Vzorek KRYCÍHO make-upu








Prohlédněte si vzorce a vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje
| Nejdůležitější vlastnosti | KRYTÍ ZÁKLADŮ | OSVĚTLUJÍCÍ NADAČNÍ FOND | ZMATŇUJÍCÍ MAKE-UP |
|---|---|---|---|
| Úroveň krytí | Vysoká, stavitelná | Střední, přírodní | Vysoká, stavitelná |
| Neprůhledný, saténový | Hedvábně matný | Zářivá záře | Dokončovací efekt |
| Pro koho? | Všechny typy pleti | Suché, šedé, unavené | Smíšená, mastná, problematická pleť |
| Pocit na kůži | Krytí a světlo | Rozjasňující efekt druhé kůže | Saténově matný, neprůhledný |
| Jak to pomáhá pokožce? | Snižuje vylučování kožního mazu o 40 % | Opticky redukuje jemné vrásky a póry pleti | Snižuje zánět o 25 % |
| Úroveň ochrany SPF | > SPF 10 | SPF 20 | SPF 10 |
Zapojte se do věrnostního programu
Kupte si své oblíbené produkty a získejte odměny
Kupte si své oblíbené produkty a získejte odměny
Dárek ke každé objednávce
V balíčku vždycky najdete něco hezkého
V balíčku vždycky najdete něco hezkého
Žádná složka v kosmetice Annabelle Minerals není náhodná. Pečlivě vybíráme ingredience, abychom zajistili, že váš make-up nejen zkrášlí, ale také vyživí vaši pleť.
Prohlédněte si vzorce a vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje
| Nejdůležitější vlastnosti | KRYTÍ ZÁKLADŮ | OSVĚTLUJÍCÍ NADAČNÍ FOND | ZMATŇUJÍCÍ MAKE-UP |
|---|---|---|---|
| Úroveň krytí | Vysoká, stavitelná | Střední, přírodní | Vysoká, stavitelná |
| Neprůhledný, saténový | Hedvábně matný | Zářivá záře | Dokončovací efekt |
| Pro koho? | Všechny typy pleti | Suché, šedé, unavené | Smíšená, mastná, problematická pleť |
| Pocit na kůži | Krytí a světlo | Rozjasňující efekt druhé kůže | Saténově matný, neprůhledný |
| Jak to pomáhá pokožce? | Snižuje vylučování kožního mazu o 40 % | Opticky redukuje jemné vrásky a póry pleti | Snižuje zánět o 25 % |
| Úroveň ochrany SPF | > SPF 10 | SPF 20 | SPF 10 |

Vzorek KRYCÍHO make-upu
Propagační cena12,90 zł
Nejdůležitější informace

Hmotnost
1 gram
Úroveň krytí
Od střední po vysokou
Typ pleti
Pro všechny typy pleti
Dokončit
Neprůhledný, saténový

Stupeň tuposti
Průměrný

Trvanlivost make-upu
Vysoký
Výzkum aplikací. Názory testerů mluví samy za sebe:
92 % účastníků studie zaznamenalo optické zmenšení kožních pórů
96 % testerů potvrdilo, že make-up nevysušuje pleť.
100 % respondentů nepocítilo žádné podráždění
92 % uvedlo, že dobře přilne k pokožce
96 % lidí shledalo produkt vhodným pro citlivou pleť
92 % testerů ocenilo sametový finiš make-upu





