mini COVERAGE alapozó








Nézd meg a képleteket, és válaszd ki a számodra legmegfelelőbbet
| A legfontosabb tulajdonságok | FEDŐALAP | VILÁGÍTÓ ALAPOZÓ | MATTISZTÍTÓ ALAPOZÓ |
|---|---|---|---|
| Lefedettségi szint | Magas, építhető | Közepes, természetes | Magas, építhető |
| Átlátszatlan, szatén | Selymes matt | Ragyogó ragyogás | Befejező hatás |
| Kinek? | Minden bőrtípus | Száraz, szürke, fáradt | Kombinált, zsíros, problémás bőrre |
| Bőrérzet | Fedő és fény | Ragyogó, második bőr hatású | Szatén matt, opak |
| Hogyan segíti a bőrt? | 40%-kal csökkenti a faggyútermelést | Optikailag csökkenti a finom ráncokat és a bőrpórusokat | 25%-kal csökkenti a gyulladást |
| SPF védelmi szint | > SPF 10 | SPF 20 | SPF 10 |
Gyűjts pontokat vásárlásokért
5 pontot (2,50 PLN) kapsz ezért a vásárlásért
5 pontot (2,50 PLN) kapsz ezért a vásárlásért
Ingyenes kiszállítás 100 PLN feletti megrendelések esetén
W paczce zawsze znajdziesz coś miłego
W paczce zawsze znajdziesz coś miłego
Az Annabelle Minerals kozmetikumokban egyetlen összetevő sem véletlenül került a szervezetbe. Gondosan válogatjuk össze az összetevőket, hogy a smink ne csak szépítse, hanem táplálja is a bőrt.
Nézd meg a képleteket, és válaszd ki a számodra legmegfelelőbbet
| A legfontosabb tulajdonságok | FEDŐALAP | VILÁGÍTÓ ALAPOZÓ | MATTISZTÍTÓ ALAPOZÓ |
|---|---|---|---|
| Lefedettségi szint | Magas, építhető | Közepes, természetes | Magas, építhető |
| Átlátszatlan, szatén | Selymes matt | Ragyogó ragyogás | Befejező hatás |
| Kinek? | Minden bőrtípus | Száraz, szürke, fáradt | Kombinált, zsíros, problémás bőrre |
| Bőrérzet | Fedő és fény | Ragyogó, második bőr hatású | Szatén matt, opak |
| Hogyan segíti a bőrt? | 40%-kal csökkenti a faggyútermelést | Optikailag csökkenti a finom ráncokat és a bőrpórusokat | 25%-kal csökkenti a gyulladást |
| SPF védelmi szint | > SPF 10 | SPF 20 | SPF 10 |

mini COVERAGE alapozó
Akciós ár12,90 zł
A legfontosabb információk

Súly
1 gramm
Lefedettségi szint
Közepesen magasig
Bőrtípus
Minden bőrtípusra
Befejezés
Opálos, szatén

A tompaság mértéke
Középszerű

Smink tartóssága
Magas
Alkalmazáskutatás. A tesztelők véleménye magáért beszél:
A tanulmányban résztvevők 92%-a a pórusok optikai csökkenését tapasztalta
A tesztelők 96%-a megerősítette, hogy az alapozó nem szárítja ki a bőrt
A válaszadók 100%-a nem tapasztalt semmilyen irritációt
92%-uk azt mondta, hogy jól tapad a bőrhöz
Az emberek 96%-a alkalmasnak találta a terméket érzékeny bőrre
A tesztelők 92%-a értékelte a smink bársonyos felületét





